СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Весы низкопрофильные ФАВОРИТ изготавливаются из конструкционной стали. Возможно исполнение из нержавеющей стали. Номенклатура производимых моделей предоставляет большой выбор размеров платформ и нагрузок.
Рифлёная поверхность платформы защищает от скольжения взвешиваемых предметов.
Возможно изготовление размеров платформ и пределов измерений весов под заказ.
Модель | НПВ, кг | Цена деления, г | Размеры платформы, мм |
БВС-150-Н/300-Н | 150/300 | 50/100 | 750*750 |
1000*1080 | |||
1000*1000 | |||
1000*1200 | |||
1200*1200 | |||
1000*2000 | |||
БВС-600-Н | 600 | 200 | 1000*800 |
1000*1000 | |||
1000*1200 | |||
1200*1200 | |||
БВС-1000-Н | 1000 | 200 | 1000*800 |
1000*1000 | |||
1000*1200 | |||
1200*1200 | |||
1200*1500 | |||
1500*1500 | |||
1500*2000 | |||
БВС-1500-Н | 1500 | 500 | 1000*1200 |
1200*1200 | |||
1200*1500 | |||
1500*1500 | |||
1500*2000 | |||
2000*2000 | |||
БВС-2000-Н | 2000 | 500 | 1000*1200 |
1200*1200 | |||
1200*1500 | |||
1500*1500 | |||
1500*2000 | |||
2000*2000 | |||
БВС-3000-Н | 3000 | 1000 | 1200*1200 |
1200*1500 | |||
1500*1500 | |||
1500*2000 | |||
2000*2000 | |||
БВС-5000-Н | 5000 | 1000 | 1500*2000 |
2000*2000 | |||
2000*3000 | |||
БВС-6000-Н | 6000 | 2000 | 1500*2000 |
2000*2000 | |||
2000*3000 | |||
3000*3000 | |||
БВС-10000-Н | 10000 | 5000 | 1500*2000 |
2000*2000 | |||
2000*3000 | |||
3000*3000 |
*НПВ — наибольший предел взвешивания
Класс точности весов по ГОСТ OIML R76-1-2011 | III |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 50 |
Средний срок службы по ГОСТ OIML R76-1-2011, не менее, лет | 8 |
Гарантийные обязательства, мес. | 12 |
— Грузоприемное устройство (платформа весов);
— Пандусы;
— Весоизмерительный терминал;
— Комплект датчиков.
Опции
— Стойки для терминала;
— увеличение длины кабеля.
Поставляются с первичной поверкой.
Интерфейс RS232C
Весы ФАВОРИТ внесены в государственный реестр средств измерений РФ под № 84732-22.
Скачать сертификат
Весы подлежат ежегодной поверке с включением сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН»).